California Polytechnic State University-San Luis Obispo
All Programs at California Polytechnic State University-San Luis Obispo
50 degree programs ranked by DegreeWorth Score. Click any program for full AI scenario analysis and 10-year earnings projections.
| Program | DW Score | Earnings | AI Risk | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Business Administration | 92 | $71,876/yr | High | 22.2x |
| Computer Science | 89 | $111,141/yr | Very High | 24.1x |
| Computer Engineering | 86 | $111,560/yr | Very High | 32.0x |
| Construction Management | 85 | $92,785/yr | High | 19.9x |
| Economics | 83 | $67,501/yr | Very High | 19.2x |
| Agricultural Business and Management | 80 | $52,778/yr | High | 20.0x |
| Industrial Engineering | 77 | $87,226/yr | High | 26.3x |
| Industrial Production Technologies | 76 | $78,938/yr | Moderate | 16.8x |
| Microbiological Sciences and Immunology | 76 | $55,807/yr | High | 11.6x |
| Food Science and Technology | 76 | $52,240/yr | Moderate | 17.6x |
| Electrical | 75 | $90,576/yr | Very High | 25.3x |
| Mechanical Engineering | 75 | $83,011/yr | Very High | 24.0x |
| Aerospace | 74 | $85,509/yr | High | 24.4x |
| Civil Engineering | 74 | $80,673/yr | High | 21.9x |
| Agricultural Mechanization | 73 | $73,053/yr | Moderate | 15.5x |
| Plant Sciences | 73 | $63,129/yr | High | 15.7x |
| Biomedical/Medical Engineering | 72 | $81,186/yr | High | 24.1x |
| Architectural Engineering | 72 | $80,481/yr | High | 20.9x |
| Environmental Health Engineering | 71 | $82,197/yr | Very High | 18.5x |
| Materials Engineering | 71 | $74,496/yr | High | 23.3x |
| Agricultural Engineering | 70 | $72,713/yr | High | 19.3x |
| Communication and Media Studies | 68 | $62,183/yr | High | 14.1x |
| Mathematics | 68 | $53,136/yr | Very High | 16.7x |
| Natural Resources Management and Policy | 68 | $37,126/yr | High | 14.7x |
| Biochemistry & Biophysics and Molecular Biology | 66 | $57,538/yr | High | 15.4x |
| Agriculture, General | 65 | $64,786/yr | High | 14.4x |
| Architecture | 65 | $60,634/yr | High | 16.5x |
| Political Science and Government | 65 | $37,003/yr | Very High | 19.4x |
| Architectural Sciences and Technology | 64 | $58,653/yr | High | 12.2x |
| Landscape Architecture | 63 | $58,331/yr | High | 12.8x |
| Forestry | 63 | $55,092/yr | Moderate | 15.5x |
| Fine and Studio Arts | 62 | $36,006/yr | Moderate | 18.8x |
| Biology, General | 60 | $35,638/yr | High | 15.6x |
| Agricultural Public Services | 58 | $54,583/yr | High | 11.3x |
| City/Urban, Community and Regional Planning | 58 | $47,832/yr | High | 9.8x |
| History | 58 | $31,540/yr | High | 12.1x |
| Journalism | 57 | $48,637/yr | Very High | 14.3x |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | 56 | $48,489/yr | High | 9.9x |
| Sociology | 55 | $30,401/yr | High | 16.1x |
| Teacher Education | 55 | $22,293/yr | High | 11.3x |
| Animal Sciences | 53 | $33,879/yr | High | 13.0x |
| Health and Physical Education/Fitness | 53 | $30,472/yr | Moderate | 5.9x |
| Liberal Arts and Sciences | 52 | $35,056/yr | Low | 13.5x |
| Graphic Communications | 51 | $49,029/yr | High | 18.7x |
| Psychology, General | 51 | $23,744/yr | High | 13.8x |
| English Language and Literature, General | 48 | $34,718/yr | Very High | 13.5x |
| Social Sciences, Other | 48 | $28,931/yr | High | 9.3x |
| Parks, Recreation and Leisure Studies | 46 | $39,157/yr | Very High | 7.8x |
| Marine Sciences | 38 | $27,337/yr | High | 5.2x |
| Nutrition Sciences | 36 | $22,675/yr | High | 4.1x |
About This Data
DegreeWorth analyzes 50 bachelor's degree programs at California Polytechnic State University-San Luis Obispo using earnings data from the U.S. Department of Education College Scorecard, employment projections from the Bureau of Labor Statistics (2024–2034), and AI automation risk research from OpenAI and academic institutions.
The DegreeWorth Score (0–100) combines four equally weighted factors: graduate earnings, AI resilience, job market size, and return on investment. Each program page includes three AI scenarios (optimistic, base case, pessimistic) showing how automation could affect 10-year earnings.